2019年11月10日に議員死去・辞職につき投開票となる千葉県袖ケ浦市議会議員補欠選挙。(袖ヶ浦市議会議員補欠選挙)
こちらの記事では袖ケ浦市議会議員補欠選挙2019の開票結果を、自治体による開票速報やNHK最新の出口調査などを元に随時更新していきます。
また、袖ケ浦市議会議員補欠選挙2019に関する実施概要や日程(告示日・投票日)、期日前投票情報、立候補者名簿一覧と党派別情勢、当選者落選者の得票数、選挙投票率などについてもご紹介します。
Contents
袖ケ浦市議会議員補欠選挙(袖ヶ浦市議会議員補欠選挙)2019の開票速報・開票結果・当選者・NHK出口調査情報
袖ケ浦市議会議員補欠選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアなどを元に更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
- 開票時間:
- 開票場所:
- 有権者数:
- 投票率:投開票後に追記
袖ケ浦市議会議員補欠選挙(袖ヶ浦市議会議員補欠選挙)2019の立候補者名簿一覧や定数・党派別情勢
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 伊藤 啓 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
| 寺地 直人 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 湯浅 栄 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 村田 稔 | 66 | 男 | 無所属 | 元 | 行政書士 |
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月10日
- 定数 / 候補者数:3 / 4
- 執行理由:死去/辞職2
- 有権者数:
- 投票率:
袖ケ浦市議会議員補欠選挙(袖ヶ浦市議会議員補欠選挙)2019の日程(告示日・投票日)や期日前投票期間など
こちらの項目では袖ケ浦市議会議員補欠選挙2019における各日程(告示日や投票日)、期日前投票日などについてご紹介します。
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月10日
- 投票所:投票所入場券記載の投票所
- 期日前投票期間:2019年11月4日から2019年11月9日まで
- 期日前投票場所:
- 執行理由:任期満了
袖ケ浦市議会議員選挙2016の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は袖ケ浦市議会議員選挙2016(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 当 | 1915 | 緒方 妙子 | 52 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1809 | 粕谷 智浩 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1659 | 前田 美智江 | 63 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1607 | 福原 孝彦 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | 会社員 |
| 当 | 1177 | 励波 久子 | 39 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 1158 | 篠原 幸一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1152 | 根本 駿輔 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 当 | 1121 | 山口 進 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1113 | 塚本 幸子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1073 | 佐藤 麗子 | 42 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 987 | 榎本 雅司 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 979 | 鈴木 憲雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 967 | 在原 直樹 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 961.33 | 笹生 猛 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 当 | 960 | 小国 勇 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 931 | 渡辺 盛 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 907 | 阿津 文男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 901.05 | 篠崎 典之 | 56 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 888 | 佐久間 清 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 815.62 | 笹生 典之 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 717.56 | 山下 信司 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 670 | 長谷川 重義 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 621 | 寺地 直人 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
| 521 | 村田 稔 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
| 499 | 片山 英昭 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
| 386 | 田中 輝博 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 | |
| 318 | 花沢 隆一 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
| 203.44 | 山下 由美 | 48 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 無職 | |
| 152 | 保坂 秀樹 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | プロレスラー |
- 告示日:2016年10月9日
- 投票日:2016年10月16日
- 定数 / 候補者数:22 / 29
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:51,021人
- 投票率:54.04%


