2019年11月17日に任期満了につき投開票となる茨城県小美玉市議会議員選挙(小美玉市議選)。
こちらの記事では小美玉市議会議員選挙2019の開票結果を、自治体による開票速報やNHK最新の出口調査などを元に随時更新していきます。
また、小美玉市議会議員選挙2019に関する実施概要や日程(告示日・投票日)、期日前投票情報、立候補者名簿一覧と党派別情勢、当選者落選者の得票数、選挙投票率などについてもご紹介します。
Contents
小美玉市議会議員選挙2019の開票速報・開票結果・当選者・NHK出口調査情報
小美玉市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアなどを元に更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 当 | 1912.13 | 戸田 見良 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 僧侶 |
| 当 | 1704 | 木村 喜一 | 51 | 男 | 自民 | 現 | 不動産開発業会社役員 |
| 当 | 1476.87 | 石井 旭 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1468 | 植木 弘子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 1454 | 村田 春樹 | 33 | 男 | 自民 | 現 | 会社員 |
| 当 | 1450 | 長津 智之 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 当 | 1359 | 岩本 好夫 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 石材業 |
| 当 | 1255 | 荒川 一秀 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 1230 | 幡谷 好文 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 一般建築業 |
| 当 | 1118 | 長島 幸男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1086 | 市村 文男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 996 | 香取 憲一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 呉服店経営 |
| 当 | 988 | 島田 清一郎 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 当 | 963 | 野村 武勝 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 当 | 949 | 田村 昌男 | 79 | 男 | 無所属 | 元 | 商業 |
| 当 | 888 | 福島 ヤヨヒ | 74 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 888 | 谷仲 和雄 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 葬祭業 |
| 当 | 786 | 小川 賢治 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
| 当 | 780 | 大槻 良明 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
| 当 | 772 | 笹目 雄一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 678 | 鈴木 俊一 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 学習塾代表 | |
| 165 | 織田 富浩 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食業 | |
| 69 | 高木 秀憲 | 28 | 男 | 消費税を廃止する市民の党 | 新 | 政治団体代表 |
- 開票時間:即日開票で午後7時30分から
- 開票場所:
- 有権者数:41,515人
- 投票率:59.52%
小美玉市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や定数・党派別情勢
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 長島 幸男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 岩本 好夫 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 石材業 |
| 織田 富浩 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食業 |
| 大槻 良明 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
| 香取 憲一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 呉服店経営 |
| 幡谷 好文 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 一般建築業 |
| 市村 文男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 田村 昌男 | 79 | 男 | 無所属 | 元 | 商業 |
| 植木 弘子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 村田 春樹 | 33 | 男 | 自民 | 現 | 会社員 |
| 野村 武勝 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 長津 智之 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 荒川 一秀 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 戸田 見良 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 僧侶 |
| 笹目 雄一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 石井 旭 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 木村 喜一 | 51 | 男 | 自民 | 現 | 不動産開発業会社役員 |
| 小川 賢治 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
| 高木 秀憲 | 28 | 男 | 消費税を廃止する市民の党 | 新 | 政治団体代表 |
| 鈴木 俊一 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 学習塾代表 |
| 島田 清一郎 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 福島 ヤヨヒ | 74 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
| 谷仲 和雄 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 葬祭業 |
- 定数 / 候補者数:20 / 23
今回の小美玉市議会議員選挙には、定数20に対して23人の立候補がありました。
党派別・新旧別の内訳は現職16人、元職1人、新人9人、党派別では、共産党1人、公明党1人、自民党2人、消費税を廃止する市民の党1人、無所属18人となっています。
小美玉市議会議員選挙2019の日程(告示日・投票日)や期日前投票期間など
こちらの項目では小美玉市議会議員選挙2019における各日程(告示日や投票日)、期日前投票日などについてご紹介します。
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月17日
- 投票所:投票所入場券記載の投票所
- 期日前投票期間:2019年11月4日から2019年11月16日まで
- 期日前投票場所:
- 執行理由:任期満了
小美玉市議会議員選挙2015の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は小美玉市議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 当 | 1864 | 石井 旭 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 元団体職員 |
| 当 | 1632 | 植木 弘子 | 53 | 女 | 公明 | 新 | 主婦 |
| 当 | 1509 | 幡谷 好文 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 建築会社代表取締役 |
| 当 | 1502 | 戸田 見成 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 僧侶 |
| 当 | 1497 | 木村 喜一 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
| 当 | 1474 | 村田 春樹 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
| 当 | 1407 | 大和田 智弘 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
| 当 | 1377 | 荒川 一秀 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 1316 | 岩本 好夫 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 石材業 |
| 当 | 1186 | 市村 文男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 1142 | 小川 賢治 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
| 当 | 1118 | 谷仲 和雄 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 葬祭業 |
| 当 | 1116 | 長島 幸男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1088 | 野村 武勝 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 当 | 893 | 笹目 雄一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 衆議院議員秘書 |
| 当 | 871 | 関口 輝門 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 840 | 藤井 敏生 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
| 当 | 800 | 大槻 良明 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
| 当 | 768 | 福島 ヤヨヒ | 70 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 732 | 鈴木 俊一 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 学習塾経営 |
| 672 | 田村 昌男 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 | |
| 660 | 梅沢 田鶴子 | 59 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 | |
| 494 | 太田 精一 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 洋蘭園経営 |
- 告示日:2015年11月8日
- 投票日:2015年11月15日
- 定数 / 候補者数:20 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:41,885人
- 投票率:62.87%


