2019年11月17日に任期満了につき投開票となる埼玉県桶川市議会議員選挙(桶川市議選)。
こちらの記事では桶川市議会議員選挙2019の開票結果を、自治体による開票速報やNHK最新の出口調査などを元に随時更新していきます。
また、桶川市議会議員選挙2019に関する実施概要や日程(告示日・投票日)、期日前投票情報、立候補者名簿一覧と党派別情勢、当選者落選者の得票数、選挙投票率などについてもご紹介します。
Contents
桶川市議会議員選挙2019の開票速報・開票結果・当選者・NHK出口調査情報
桶川市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアなどを元に更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2032 | 北村 文子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 政策アドバイザー |
当 | 1956 | 山中 敏正 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 保護司 |
当 | 1552 | 渡辺 光子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 不動産 |
当 | 1471 | 加藤 正志 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
当 | 1348 | 仲又 清美 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 無職 |
当 | 1339 | 砂川 和也 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 建設業 |
当 | 1293 | 岩崎 隆志 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
当 | 1231 | 岡野 千枝子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1111 | 保坂 輝雄 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
当 | 1107 | 糸井 政樹 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1036 | 江森 誠一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 969 | 相馬 正人 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 964 | 新島 光明 | 68 | 男 | 社民 | 現 | 団体役員 |
当 | 885 | 佐藤 洋 | 71 | 男 | 国民 | 現 | 無職 |
当 | 872 | 星野 充生 | 46 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
当 | 831 | 岡安 政彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | クリーニング業 |
当 | 796 | 新妻 亮 | 36 | 男 | 国民 | 現 | 無職 |
当 | 778 | 坂本 敏治 | 68 | 男 | 共産 | 新 | 団体役員 |
当 | 720 | 浦田 充 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 会社代表 |
695 | 永野 朋子 | 58 | 女 | 無所属 | 元 | 無職 | |
580 | 新井 孝雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
393 | 町田 紀光 | 40 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自営業 | |
373 | 安岡 一成 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ライター | |
168 | 三浦 憲行 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 契約社員 |
- 開票時間:即日開票で午後9時から
- 開票場所:桶川市立小学校体育館
- 有権者数:63,196人
- 投票率:39.3%
桶川市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や定数・党派別情勢
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
北村 文子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 政策アドバイザー |
渡辺 光子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 不動産 |
保坂 輝雄 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
仲又 清美 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 無職 |
加藤 正志 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 |
岡野 千枝子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
永野 朋子 | 58 | 女 | 無所属 | 元 | 無職 |
相馬 正人 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
岡安 政彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | クリーニング業 |
砂川 和也 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 建設業 |
町田 紀光 | 40 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自営業 |
坂本 敏治 | 68 | 男 | 共産 | 新 | 団体役員 |
岩崎 隆志 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
三浦 憲行 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 契約社員 |
浦田 充 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 会社代表 |
佐藤 洋 | 71 | 男 | 国民 | 現 | 無職 |
新妻 亮 | 36 | 男 | 国民 | 現 | 無職 |
江森 誠一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
星野 充生 | 46 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
新井 孝雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
山中 敏正 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 保護司 |
糸井 政樹 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
新島 光明 | 68 | 男 | 社民 | 現 | 団体役員 |
安岡 一成 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ライター |
- 定数 / 候補者数:19 / 24
今回の桶川市議会議員選挙には、定数19に対して24人の立候補がありました。
党派別・新旧別の内訳は公明党3人、共産党2人、国民民主党2人、NHKから国民を守る党1人、社民党1人、無所属15人、現職15人・元職2人・新人7人となりました。
桶川市議会議員選挙2019の日程(告示日・投票日)や期日前投票期間など
こちらの項目では桶川市議会議員選挙2019における各日程(告示日や投票日)、期日前投票日などについてご紹介します。
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月17日
- 投票所:投票所入場券記載の投票所
- 期日前投票期間:2019年11月4日から2019年11月16日まで
- 期日前投票場所:
- 執行理由:任期満了
桶川市議会議員選挙2015の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は桶川市議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1750 | 北村 文子 | 65 | 女 | 無所属 | 元 | 政策アドバイザー |
当 | 1707 | 渡辺 光子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 不動産業 |
当 | 1614 | 岡野 千枝子 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1534 | 市川 幸三 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1361 | 仲又 清美 | 54 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1333 | 岩崎 隆志 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1250 | 星野 充生 | 42 | 男 | 共産 | 新 | 団体役員 |
当 | 1247.71 | 佐藤 洋 | 67 | 男 | 民主 | 現 | 無職 |
当 | 1182 | 保坂 輝雄 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
当 | 1173 | 加藤 正志 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1070 | 新井 孝雄 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1058.29 | 佐藤 正広 | 68 | 男 | 共産 | 新 | 団体役員 |
当 | 1041 | 岡安 政彦 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | クリーニング業 |
当 | 1027 | 島村 美貴子 | 39 | 女 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1010 | 江森 誠一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 964 | 相馬 正人 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 947 | 糸井 政樹 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 912 | 臼田 喜之 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 製麺業 |
当 | 863 | 新島 光明 | 64 | 男 | 社民 | 現 | 団体役員 |
725 | 進藤 功 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 | |
564 | 永野 朋子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
164 | 三浦 憲行 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
63 | 高野 広睦 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 建設業 |
- 告示日:2015年11月8日
- 投票日:2015年11月15日
- 定数 / 候補者数:19 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:61,202人
- 投票率:40.83%