2019年11月17日に任期満了につき投開票となる栃木県大田原市議会議員選挙(大田原市議選)。
こちらの記事では大田原市議会議員選挙2019の開票結果を、自治体による開票速報やNHK最新の出口調査などを元に随時更新していきます。
また、大田原市議会議員選挙2019に関する実施概要や日程(告示日・投票日)、期日前投票情報、立候補者名簿一覧と党派別情勢、当選者落選者の得票数、選挙投票率などについてもご紹介します。
Contents
大田原市議会議員選挙2019の開票速報・開票結果・当選者・NHK出口調査情報
大田原市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアなどを元に更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 当 | 1989.18 | 菊池 久光 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1786 | 深沢 正夫 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 当 | 1718 | 滝田 一郎 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 1606 | 星 雅人 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | 学童保育支援員 |
| 当 | 1601 | 高崎 和夫 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 1571 | 大塚 正義 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 病院職員 |
| 当 | 1456 | 大豆生田 春美 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 1445 | 君島 孝明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 当 | 1409 | 引地 達雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 酪農 |
| 当 | 1315 | 伊賀 純 | 60 | 女 | 立憲 | 新 | 政党役員 |
| 当 | 1190 | 桜井 潤一郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 機械設計業 |
| 当 | 1142.92 | 鈴木 隆 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
| 当 | 1110 | 前野 良三 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
| 当 | 1094 | 小林 正勝 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 1094 | 高瀬 重嗣 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 家庭教師 |
| 当 | 1048 | 前田 則隆 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
| 当 | 1037 | 斎藤 光浩 | 58 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
| 当 | 942.823 | 菊地 英樹 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
| 当 | 898 | 中川 雅之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 |
| 当 | 882 | 秋山 幸子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 864 | 新巻 満雄 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 測量業 |
| 827 | 小野寺 尚武 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 商業(寝具) | |
| 812.076 | 鈴木 央 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
| 727 | 弓座 秀之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
| 506 | 印南 典子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 会社員 | |
| 323 | 猪瀬 正朗 | 46 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 大田原市政対策委員 |
- 開票時間:即日開票で午後9時20分から
- 開票場所:湯津上農村環境改善センター
- 有権者数:59,032人
- 投票率:52.17%
大田原市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や定数・党派別情勢
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 弓座 秀之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
| 桜井 潤一郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 機械設計業 |
| 深沢 正夫 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 斎藤 光浩 | 58 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
| 菊池 久光 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 猪瀬 正朗 | 46 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 大田原市政対策委員 |
| 星 雅人 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | 学童保育支援員 |
| 鈴木 央 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 前野 良三 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
| 小野寺 尚武 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 商業(寝具) |
| 新巻 満雄 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 測量業 |
| 伊賀 純 | 60 | 女 | 立憲 | 新 | 政党役員 |
| 印南 典子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 中川 雅之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 |
| 小林 正勝 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 高崎 和夫 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 大塚 正義 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 病院職員 |
| 引地 達雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 酪農 |
| 菊地 英樹 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
| 大豆生田 春美 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 秋山 幸子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
| 前田 則隆 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
| 滝田 一郎 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 君島 孝明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 高瀬 重嗣 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 家庭教師 |
| 鈴木 隆 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
- 定数 / 候補者数:21 / 26
今回の大田原市議会議員選挙には、定数21に対して26人の立候補がありました。
党派別・新旧別の内訳は、公明党2人、NHKから国民を守る党1人、共産党1人、立憲民主党1人、無所属21人、現職17人・元職0人・新人9人となっています。
大田原市議会議員選挙2019の日程(告示日・投票日)や期日前投票期間など
こちらの項目では大田原市議会議員選挙2019における各日程(告示日や投票日)、期日前投票日などについてご紹介します。
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月17日
- 投票所:投票所入場券記載の投票所
- 期日前投票期間:2019年11月4日から2019年11月16日まで
- 期日前投票場所:
- 執行理由:任期満了
大田原市議会議員選挙2015の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は大田原市議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
| 結果 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 当 | 藤田 紀夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 菊池 久光 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
| 当 | 高崎 和夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 君島 孝明 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 当 | 高野 礼子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 弓座 秀之 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
| 当 | 滝田 一郎 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 高瀬 重嗣 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 家庭教師 |
| 当 | 深沢 賢市 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
| 当 | 黒沢 昭治 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 千保 一夫 | 72 | 男 | 無所属 | 元 | 司法書士 |
| 当 | 秋山 幸子 | 64 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
| 当 | 本沢 節子 | 71 | 女 | 無所属 | 元 | 農業 |
| 当 | 小池 利雄 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 小林 正勝 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 中川 雅之 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 |
| 当 | 前野 良三 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
| 当 | 小野寺 尚武 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 寝具商 |
| 当 | 鈴木 央 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 当 | 前田 雄一郎 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 引地 達雄 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 酪農 |
| 当 | 桜井 潤一郎 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 機械設計業 |
| 当 | 星 雅人 | 31 | 男 | 無所属 | 現 | 学童保育指導員 |
| 当 | 高木 雄大 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | 団体職員 |
| 当 | 大豆生田 春美 | 54 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 印南 典子 | 51 | 女 | 無所属 | 新 | 会社員 |
- 告示日:2015年11月8日
- 投票日:2015年11月15日
- 定数 / 候補者数:26 / 26
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:59,406人
- 投票率:

