2019年10月27日に任期満了につき投開票となる茨城県ひたちなか市議会議員選挙(ひたちなか市議選)。
こちらの記事ではひたちなか市議会議員選挙2019の開票結果を、自治体による開票速報やNHK最新の出口調査などを元に随時更新していきます。
また、ひたちなか市議会議員選挙2019に関する実施概要や日程(告示日・投票日)、期日前投票情報、立候補者名簿一覧と党派別情勢、当選者落選者の得票数、選挙投票率などについてもご紹介します。
Contents
ひたちなか市議会議員選挙2019の開票速報・開票結果・当選者・NHK出口調査情報
ひたちなか市市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
武藤 猛 | 60 | 男 | 国民 | 現 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ総務部庶務グループ主任 |
むとう たけし | |||||
所 茂樹 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社ミナトハウス代表取締役 |
ところ しげき | |||||
北原 祐二 | 49 | 男 | 国民 | 現 | 日立オートモティブシステムズ株式会社従業員 |
きたはら ゆうじ | |||||
薄井 宏安 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
うすい ひろやす | |||||
大内 聖仁 | 39 | 男 | 自民 | 現 | 株式会社大和設計社員 |
おおうち きよひと | |||||
山田 恵子 | 54 | 女 | 公明 | 新 | 無職 |
やまだ けいこ | |||||
鈴木 道生 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
すずき みちお | |||||
大谷 隆 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 勝田あすなろ保育園園長 |
おおたに たかし | |||||
清水 健司 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
しみず けんじ | |||||
清水 立雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
しみず たつお | |||||
弓削 仁一 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
ゆげ じんいち | |||||
鈴木 一成 | 50 | 男 | 自民 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
すずき かずなり | |||||
井坂 章 | 70 | 男 | 社民 | 現 | 団体職員 |
いさか あきら | |||||
川崎 穂高 | 44 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ひたちなか郵便局契約社員 |
かわさき ほだか | |||||
萩原 健 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 大成女子高等学校非常勤職員 |
はぎわら たけし | |||||
樋之口 英嗣 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社栄伸代表取締役社長 |
ひのぐち ひでし | |||||
黒沢 輝江 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 看護師 |
くろさわ てるえ | |||||
佐藤 昭夫 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社佐藤代表取締役 |
さとう あきお | |||||
大久保 清美 | 65 | 男 | 立憲 | 新 | 大学非常勤講師 |
おおくぼ きよみ | |||||
宇田 貴子 | 56 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
うだ たかこ | |||||
海野 富男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
うみの とみお | |||||
加藤 恭子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
かとう きょうこ | |||||
井坂 涼子 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
いさか りょうこ | |||||
大内 健寿 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
おおうち けんじ | |||||
二川 智之 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 個人事業主 |
ふたかわ ともゆき | |||||
三瓶 武 | 54 | 男 | 国民 | 現 | 株式会社日立製作所ビルシステムビジネスユニット会社員 |
さんぺい たけし | |||||
打越 浩 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 行政書士 |
うちこし ひろし | |||||
深谷 寿一 | 58 | 男 | 国民 | 現 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社社員 |
ふかや としいち | |||||
山形 由美子 | 69 | 女 | 共産 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
やまがた ゆみこ | |||||
雨沢 正 | 61 | 男 | 公明 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
あめざわ ただし |
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアなどを元に更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
- 定数・立候補者数:25/30
- 開票時間:午後8時から
- 開票場所:松戸体育館にて
- 有権者数:13万2128人(10月19日時点)
- 投票率:投開票後に追記
ひたちなか市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や定数・党派別情勢
今回のひたちなか市議選は、定員25に対して立候補者は30名。前回の2015年と同じ定数で争われます。立候補者は2015年が31名、2011年は27名の届け出がありました(2011年も定数25)。
次に立候補者を分析してみます。現職22新人8元職0人です。全体の平均年齢は54.10歳で、最年少は37歳、最年長は72歳です。立候補者世代別人数を見てみます。
年代 | 人数 |
30代 | 5 |
40代 | 6 |
50代 | 10 |
60代 | 6 |
70代 | 3 |
50代以下が21人立候補していて、全体の70%を占めています。ちなみに党派別人数は以下の通りです。
党派 | 人数 |
自民党 | 3 |
公明党 | 3 |
立憲民主党 | 1 |
国民民主党 | 4 |
共産党 | 2 |
社民党 | 1 |
NHKから国民を守る党 | 1 |
無所属 | 15 |
前回から自民党が1人減です。国民民主党が初めて4人を擁立し、N国党も1人擁立しています。
ひたちなか市の市議当選の傾向を把握するために、現職・新人・元職の当選率を2015年、2011年について算出してみました。
2015年 | 人数(人) | 当選(人) | 落選(人) | 当選確率(%) |
新人 | 11 | 7 | 4 | 64 |
現職 | 19 | 17 | 2 | 89 |
元職 | 1 | 1 | 0 | 100 |
2011年 | 人数(人) | 当選(人) | 落選(人) | 当選確率(%) |
新人 | 9 | 7 | 2 | 78 |
現職 | 18 | 18 | 0 | 100 |
2015年と2011年は現職の当選率が高く、2011年においては全員が当選しています。今回は現職22人に対し、新人が8人立候補しており、議会に新風が吹くのか注目されます。
投票率は2015年が53.47%、2011年は50.33%を記録しています。
2015年は25位と落選した26位の票差は158票と僅差の選挙戦でした。
今回も前回上位で当選した現職候補者が変わらず立候補しており、政策や主張を訴えどれだけ有権者を引き込むことができるかが各候補者の当選への近道になります。25の定数に対して31人が立候補した前回選挙を考えると1700票が当落を分けるラインと想定します。
ひたちなか市議会議員選挙2019の日程(告示日・投票日)や期日前投票期間など
こちらの項目ではひたちなか市議会議員選挙2019における各日程(告示日や投票日)、期日前投票日などについてご紹介します。
- 告示日:2019年10月20日
- 投票日:2019年10月27日
- 投票所:投票所入場券記載の投票所(市内48箇所)
- 期日前投票期間:2019年10月21日から2019年10月26日まで
- 期日前投票場所:市内3カ所
- 執行理由:任期満了
ひたちなか市議会議員選挙2015の開票結果・当選者得票数・投票率
以下はひたちなか市議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3307 | 三瓶 武 | 50 | 男 | 民主 | 現 | (株)日立製作所都市開発システム社水戸事業所所員 |
さんぺい たけし | |||||||
当 | 3173.24 | 鈴木 一成 | 46 | 男 | 自民 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
すずき かずなり | |||||||
当 | 3005 | 武藤 猛 | 56 | 男 | 民主 | 現 | (株)日立ハイテクノロジーズ総務部庶務グループ主任 |
むとう たけし | |||||||
当 | 2782 | 薄井 宏安 | 44 | 男 | 無所属 | 元 | 高等学校非常勤講師 |
うすい ひろやす | |||||||
当 | 2699 | 弓削 仁一 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
ゆげ じんいち | |||||||
当 | 2693 | 北原 祐二 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 日立オートモティブシステムズ株式会社従業員 |
きたはら ゆうじ | |||||||
当 | 2659 | 加藤 恭子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
かとう きょうこ | |||||||
当 | 2639 | 安 雄三 | 69 | 男 | 自民 | 現 | 有限会社ゆうこう役員 |
やす ゆうぞう | |||||||
当 | 2544.8 | 清水 健司 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士事務所スモールハンズ所長 |
しみず けんじ | |||||||
当 | 2516 | 雨沢 正 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
あめざわ ただし | |||||||
当 | 2460 | 岩本 尚之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 日立工機株式会社社員 |
いわもと なおゆき | |||||||
当 | 2382.67 | 大内 聖仁 | 35 | 男 | 自民 | 現 | 株式会社大和設計会社員 |
おおうち きよひと | |||||||
当 | 2365 | 深谷 寿一 | 54 | 男 | 民主 | 現 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング(株)社員 |
ふかや としいち | |||||||
当 | 2364.3 | 清水 立雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
しみず たつお | |||||||
当 | 2215 | 海野 富男 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
うみの とみお | |||||||
当 | 2184 | 大谷 隆 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 勝田あすなろ保育園園長 |
おおたに たかし | |||||||
当 | 2146 | 山形 由美子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
やまがた ゆみこ | |||||||
当 | 2091 | 佐藤 良元 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
さとう よしもと | |||||||
当 | 2084.23 | 大内 健寿 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
おおうち けんじ | |||||||
当 | 2010 | 樋之口 英嗣 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社栄伸代表取締役社長 |
ひのぐち ひでし | |||||||
当 | 1933.76 | 鈴木 道生 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
すずき みちお | |||||||
当 | 1809 | 打越 浩 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 行政書士 |
うちこし ひろし | |||||||
当 | 1804 | 宇田 貴子 | 52 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
うだ たかこ | |||||||
当 | 1788.05 | 所 茂樹 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社ミナトハウス代表取締役 |
ところ しげき | |||||||
当 | 1758 | 井坂 章 | 66 | 男 | 社民 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
いさか あきら | |||||||
1600 | 川崎 恵子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
かわさき けいこ | |||||||
1529 | 田寺 洋二 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 | |
たでら ようじ | |||||||
1486 | 後藤 正美 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 | |
ごとう まさみ | |||||||
1482 | 鴨志田 孝一 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社ジャナ商事代表取締役 | |
かもしだ こういち | |||||||
1175 | 宮内 寿子 | 61 | 女 | 無所属 | 新 | 専門学校非常勤講師 | |
みやうち ひさこ | |||||||
153.951 | 所 伸郎 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
ところ のぶお |
- 告示日:2015年10月18日
- 投票日:2015年10月25日
- 定数 / 候補者数:25 / 31
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:126,161人
- 投票率:53.47%