2019年11月10日に任期満了につき投開票となる神奈川県海老名市議会議員選挙(海老名市議選)。
こちらの記事では海老名市議会議員選挙2019の開票結果を、自治体による開票速報やNHK最新の出口調査などを元に随時更新していきます。
また、海老名市議会議員選挙2019に関する実施概要や日程(告示日・投票日)、期日前投票情報、立候補者名簿一覧と党派別情勢、当選者落選者の得票数、選挙投票率などについてもご紹介します。
▼同日投開票の海老名市長選挙はこちら▼

Contents
海老名市市議会議員選挙2019の開票速報・開票結果・当選者・NHK出口調査情報
海老名市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアなどを元に更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6469 | 宇田川 希 | 46 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当 | 4244 | 永井 浩介 | 40 | 男 | 無所属 | 元 | 大栄測量設計株式会社取締役 |
当 | 3293 | 吉田 美菜子 | 35 | 女 | 無所属 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 2960.55 | 田中 裕子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2750 | 倉橋 正美 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2602 | 黒田 美保 | 40 | 女 | 立憲 | 新 | 神奈川県議会議員秘書 |
当 | 2578 | 森下 賢人 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2405.45 | 日吉 弘子 | 61 | 女 | 公明 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 2271 | 舘 登志子 | 46 | 女 | 立憲 | 新 | 学習塾経営 |
当 | 2227 | 久保田 英賢 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
当 | 2046 | 葉梨 之紀 | 78 | 男 | 無所属 | 新 | 医師 |
当 | 1949 | 佐々木 弘 | 47 | 男 | 共産 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1937 | 藤沢 菊枝 | 78 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1865 | 福地 茂 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1785.62 | 戸沢 幸雄 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1716 | 相原 志穂 | 43 | 女 | 国民 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1676 | 市川 洋一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1658 | 松本 正幸 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1505 | 津々木 美幸 | 62 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 無職 |
当 | 1403 | 三宅 紀昭 | 58 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自営 |
当 | 1139 | 志野 誠也 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1116.38 | 池亀 幸男 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
869 | 山口 良樹 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
662 | 望月 理 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
621 | 世古 博孝 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 弁護士 | |
596 | 西山 豊一 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
- 開票時間:即日開票で午後9時から
- 開票場所:海老名運動公園総合体育館
- 有権者数:108,902人
- 投票率:51.03%
海老名市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や定数・党派別情勢
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
黒田 美保 | 40 | 女 | 立憲 | 新 | 神奈川県議会議員秘書 |
相原 志穂 | 43 | 女 | 国民 | 現 | 海老名市議会議員 |
戸沢 幸雄 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 海老名市議会議員 |
市川 洋一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
福地 茂 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 海老名市議会議員 |
田中 裕子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
宇田川 希 | 46 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
日吉 弘子 | 61 | 女 | 公明 | 現 | 海老名市議会議員 |
森下 賢人 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
永井 浩介 | 40 | 男 | 無所属 | 元 | 大栄測量設計株式会社取締役 |
葉梨 之紀 | 78 | 男 | 無所属 | 新 | 医師 |
山口 良樹 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
津々木 美幸 | 62 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 無職 |
倉橋 正美 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
藤沢 菊枝 | 78 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
吉田 美菜子 | 35 | 女 | 無所属 | 現 | 海老名市議会議員 |
舘 登志子 | 46 | 女 | 立憲 | 新 | 学習塾経営 |
池亀 幸男 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
松本 正幸 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
望月 理 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
久保田 英賢 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
佐々木 弘 | 47 | 男 | 共産 | 現 | 海老名市議会議員 |
志野 誠也 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
西山 豊一 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
世古 博孝 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 弁護士 |
三宅 紀昭 | 58 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自営 |
- 定数 / 候補者数:22 / 26
今回の海老名市議会議員選挙には、定数22に対して26人の立候補がありました。
党派別・新旧別の内訳は以下の通りです。
党派 | 現職 | 新人 | 元職 | 計 |
自民党 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公明党 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
立憲民主党 | 0 | 2(2) | 0 | 2(2) |
国民民主党 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
共産党 | 2 | 0 | 0 | 2 |
神奈川ネット | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) |
NHKから国民を守る党 | 0 | 1 | 0 | 1 |
無所属 | 9(3) | 5 | 1 | 15(3) |
計 | 16(5) | 9(3) | 1 | 26(8) |
( )内は女性候補者数
現職16人、新人9人の戦いとなりました。党派別では、自民1、公明3、立憲2、国民1、共産2、神奈川ネット1、N国1、無所属15で、女性候補は8人。
前回(2015年)は、定数22に対し25人が立候補し、自民1、公明3、民主1、共産2、神奈川ネット1、無所属14人が当選しました。最下位当選者の得票数は1,266票、次点は1,174票で、投票率は50.46%でした。
前々回(2011年)は、定数22に対し29人が立候補した激戦で、公明3、民主1、共産2、神奈川ネット1、みんな1、無所属14人が当選しました。最下位当選者の得票数は1,577票、次点は1,557票で、投票率は53.24% でした。
今回は、候補者数が26人ですので、ほぼ前回並みの争いになる模様です。毎回市長選と同時投票なので、市長選立候補者とタイアップすることで、選挙戦は盛り上がりを見せています。
前回よりも有権者が7千人ほど増えており、投票率次第で、当選ラインが影響されます。
前回・前々回並みの投票率とすれば、当選ラインは固く見積もって1,500~1,600票前後になるものと予想されます。
海老名市議会議員選挙2019の日程(告示日・投票日)や期日前投票期間など
こちらの項目では海老名市議会議員選挙2019における各日程(告示日や投票日)、期日前投票日などについてご紹介します。
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月10日
- 投票所:投票所入場券記載の投票所
- 期日前投票期間:2019年11月4日から2019年11月9日まで
- 期日前投票場所:
- 執行理由:任期満了
▼同日投開票の海老名市長選挙はこちら▼

海老名市議会議員選挙2015の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は海老名市議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 5683 | 永井 浩介 | 36 | 男 | 自民 | 現 | 海老名市市議会議員 |
当 | 2833 | 宇田川 希 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2617 | 西田 ひろみ | 66 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 2487.06 | 田中 裕子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2408 | 森下 賢人 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2374 | 倉橋 正美 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2326 | 相原 志穂 | 39 | 女 | 民主 | 新 | 無職 |
当 | 2304 | 氏家 康太 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2221.94 | 日吉 弘子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 2071 | 佐々木 弘 | 43 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2053 | 戸沢 幸雄 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2006.73 | 市川 洋一 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1996 | 久保田 英賢 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
当 | 1972 | 藤沢 菊枝 | 74 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1890 | 松本 正幸 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1877 | 福地 茂 | 59 | 男 | 公明 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1842 | 山口 良樹 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1815.27 | 市川 敏彦 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
当 | 1753 | 吉田 美菜子 | 31 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1597 | 鶴指 真澄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1531 | 中込 淳之介 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
当 | 1266 | 志野 誠也 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
1174 | 井上 和美 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社ホームワークス社長 | |
743 | 西山 豊一 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 会社社長 | |
137 | 大山 富士男 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 税理士 |
- 告示日:2015年11月8日
- 投票日:2015年11月15日
- 定数 / 候補者数:22 / 25
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:103,401人
- 投票率:50.46%