2019年11月10日に任期満了につき投開票となる徳島県阿南市議会議員補欠選挙。
こちらの記事では阿南市議会議員補欠選挙2019の開票結果を、自治体による開票速報やNHK最新の出口調査などを元に随時更新していきます。
また、阿南市議会議員補欠選挙2019に関する実施概要や日程(告示日・投票日)、期日前投票情報、立候補者名簿一覧と党派別情勢、当選者落選者の得票数、選挙投票率などについてもご紹介します。
Contents
阿南市議会議員補欠選挙2019の開票速報・開票結果・当選者・NHK出口調査情報
阿南市議会議員補欠選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアなどを元に更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
- 定数・立候補者数:
- 開票時間:
- 開票場所:
- 有権者数:
- 投票率:投開票後に追記
阿南市議会議員補欠選挙2019の立候補者名簿一覧や定数・党派別情勢
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
佐古 竜巳 | 43 | 男 | 共産 | 新 | 党勤務員 |
松田 裕二 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
渡部 友子 | 44 | 女 | 無所属 | 新 | 店員 |
広浦 雅俊 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
藤本 圭 | 41 | 男 | 無所属 | 元 | 衆議院議員秘書 |
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月10日
- 定数 / 候補者数:3 / 5
- 執行理由:死去/辞職2
- 有権者数:
- 投票率:
阿南市議会議員補欠選挙2019の日程(告示日・投票日)や期日前投票期間など
こちらの項目では阿南市議会議員補欠選挙2019における各日程(告示日や投票日)、期日前投票日などについてご紹介します。
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月10日
- 投票所:投票所入場券記載の投票所
- 期日前投票期間:2019年11月4日から2019年11月9日まで
- 期日前投票場所:
- 執行理由:任期満了
阿南市議会議員選挙2017の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は阿南市議会議員選挙2017(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1834 | 仁木 啓人 | 30 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1752 | 沢本 勝彦 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 中千木材有限会社社員 |
当 | 1679 | 奥田 勇 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1672 | 橋本 幸子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1568 | 武田 光普 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 王子製紙株式会社富岡工場マネジャー |
当 | 1564 | 幸坂 孝則 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1549.58 | 陶久 晃一 | 59 | 男 | 公明 | 新 | (有)すえひさ代表取締役 |
当 | 1533 | 横田 守弘 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1412 | 星加 美保 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1400 | 荒谷 みどり | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 主婦 |
当 | 1282 | 山崎 雅史 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | アルファーエース警備保障株式会社社長 |
当 | 1249 | 表原 立磨 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社茶夢 代表取締役 |
当 | 1243.31 | 住友 利広 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1240 | 福島 民雄 | 67 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
当 | 1215 | 野村 栄 | 82 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1188.69 | 住友 進一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1166 | 福谷 美樹夫 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1120.42 | 林 孝一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1117 | 山下 久義 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1089 | 平山 正光 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社平山社員 |
当 | 1071 | 湯浅 隆浩 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1070 | 保岡 好江 | 68 | 女 | 共産 | 現 | 農業 |
当 | 1047 | 久米 良久 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 996 | 佐々木 志満子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 968 | 小野 毅 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 966 | 喜多 啓吉 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 喜多旅行株式会社代表取締役 |
当 | 868 | 井坂 重広 | 70 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 714 | 飯田 忠志 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
694 | 甘利 政治 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
- 告示日:2017年11月5日
- 投票日:2017年11月12日
- 定数 / 候補者数:28 / 29
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:62,315人
- 投票率:58.75%