2019年11月17日に任期満了につき投開票となる千葉県我孫子市議会議員選挙(我孫子市議選)。
こちらの記事では我孫子市議会議員選挙2019の開票結果を、自治体による開票速報やNHK最新の出口調査などを元に随時更新していきます。
また、我孫子市議会議員選挙2019に関する実施概要や日程(告示日・投票日)、期日前投票情報、立候補者名簿一覧と党派別情勢、当選者落選者の得票数、選挙投票率などについてもご紹介します。
Contents
我孫子市議会議員選挙2019の開票速報・開票結果・当選者・NHK出口調査情報
我孫子市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアなどを元に更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3790 | 坂巻 宗男 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 千葉商科大学大学院客員講師 |
当 | 3151.37 | 飯塚 誠 | 50 | 男 | 立憲 | 元 | 無職 |
当 | 2514 | 高木 宏樹 | 37 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2435 | 佐々木 豊治 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2330 | 茅野 理 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 地方議員 |
当 | 2326 | 西垣 一郎 | 38 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2296 | 甲斐 俊光 | 47 | 男 | 自民 | 現 | NPO法人理事 |
当 | 2129 | 久野 晋作 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 1722 | 戸田 智恵子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | 我孫子市議会議員 |
当 | 1670 | 山下 佳代 | 52 | 女 | 公明 | 新 | 団体役員 |
当 | 1610 | 日暮 俊一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1591 | 内田 美恵子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1520 | 岩井 康 | 75 | 男 | 共産 | 現 | 我孫子市議会議員 |
当 | 1502 | 海津 にいな | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1490 | 野村 貞夫 | 75 | 男 | 共産 | 現 | 我孫子市議会議員 |
当 | 1466 | 松島 洋 | 83 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1450.63 | 早川 真 | 49 | 男 | 社民 | 現 | 我孫子市議会議員 |
当 | 1426 | 椎名 幸雄 | 74 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 1420 | 豊島 庸市 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1365 | 芹沢 正子 | 74 | 女 | 維新 | 現 | 我孫子市議会議員 |
当 | 1346 | 木村 得道 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 1246 | 江川 克哉 | 54 | 男 | 公明 | 新 | 政党支部役員 |
当 | 1107 | 沢田 敦士 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | プロレスラー |
当 | 1011 | 西川 佳克 | 54 | 男 | 維新 | 新 | 体育講師 |
909 | 坂本 雅彦 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | グランヴェルジュクリエイト(株)代表取締役 | |
659 | 増田 宏 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
650 | 宮川 香奈枝 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 料理教室講師 | |
574 | 小川 学 | 56 | 男 | 市民オンブズマン | 新 | IT会社役員 | |
254 | 南指原 正則 | 49 | 男 | 虐待から子供を守る党 | 新 | 会社員 | |
52 | 沢木 英夫 | 84 | 男 | 無所属 | 新 | 発明家 |
- 開票時間:即日開票で午後9時から
- 開票場所:市民体育館
- 有権者数:110,741人
- 投票率:42.91%
我孫子市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧や定数・党派別情勢
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
増田 宏 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
戸田 智恵子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | 我孫子市議会議員 |
野村 貞夫 | 75 | 男 | 共産 | 現 | 我孫子市議会議員 |
豊島 庸市 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
甲斐 俊光 | 47 | 男 | 自民 | 現 | NPO法人理事 |
坂本 雅彦 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | グランヴェルジュクリエイト(株)代表取締役 |
岩井 康 | 75 | 男 | 共産 | 現 | 我孫子市議会議員 |
西川 佳克 | 54 | 男 | 維新 | 新 | 体育講師 |
西垣 一郎 | 38 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
海津 にいな | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
内田 美恵子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
山下 佳代 | 52 | 女 | 公明 | 新 | 団体役員 |
木村 得道 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
江川 克哉 | 54 | 男 | 公明 | 新 | 政党支部役員 |
坂巻 宗男 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 千葉商科大学大学院客員講師 |
飯塚 誠 | 50 | 男 | 立憲 | 元 | 無職 |
沢田 敦士 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | プロレスラー |
佐々木 豊治 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
高木 宏樹 | 37 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
久野 晋作 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
日暮 俊一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
小川 学 | 56 | 男 | 市民オンブズマン | 新 | IT会社役員 |
芹沢 正子 | 74 | 女 | 維新 | 現 | 我孫子市議会議員 |
宮川 香奈枝 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 料理教室講師 |
早川 真 | 49 | 男 | 社民 | 現 | 我孫子市議会議員 |
沢木 英夫 | 84 | 男 | 無所属 | 新 | 発明家 |
椎名 幸雄 | 74 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
茅野 理 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 地方議員 |
松島 洋 | 83 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
南指原 正則 | 49 | 男 | 虐待から子供を守る党 | 新 | 会社員 |
- 定数 / 候補者数:24 / 30
今回の我孫子市議会議員選挙には、定数24に対して30人の立候補がありました。
党派別・新旧別の内訳は自民党4人、公明党4人、共産党2人、維新2人、立憲民主党1人、社民党1人、NHKから国民を守る党1人、市民オンブズマン1人、虐待から子供を守る党1人、無所属13人、現職20人・元職1人・新人9人となっています。
我孫子市議会議員選挙2019の日程(告示日・投票日)や期日前投票期間など
こちらの項目では我孫子市議会議員選挙2019における各日程(告示日や投票日)、期日前投票日などについてご紹介します。
- 告示日:2019年11月3日
- 投票日:2019年11月17日
- 投票所:投票所入場券記載の投票所
- 期日前投票期間:2019年11月4日から2019年11月16日まで
- 期日前投票場所:
- 執行理由:任期満了
我孫子市議会議員選挙2015の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は我孫子市議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4229 | 坂巻 宗男 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 千葉商科大学大学院客員講師 |
当 | 2844 | 佐々木 豊治 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2723 | 印南 宏 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2564.27 | 飯塚 誠 | 46 | 男 | 民主 | 元 | 無職 |
当 | 2310 | 久野 晋作 | 43 | 男 | 無所属 | 元 | 行政書士 |
当 | 2218 | 高木 宏樹 | 33 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2196 | 茅野 理 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2192 | 甲斐 俊光 | 43 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2093 | 西垣 一郎 | 34 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1782 | 岩井 康 | 71 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1766 | 野村 貞夫 | 71 | 男 | 共産 | 新 | 無職 |
当 | 1689 | 日暮 俊一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1664 | 戸田 智恵子 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1661 | 豊島 庸市 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1654 | 関 勝則 | 61 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 1555 | 椎名 幸雄 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 1524 | 木村 得道 | 48 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 1517 | 江原 俊光 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 1494 | 松島 洋 | 79 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1480.73 | 早川 真 | 45 | 男 | 社民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1310 | 内田 美恵子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1189 | 海津 にいな | 62 | 女 | 無所属 | 元 | (株)発明工房監査役 |
当 | 1120 | 沢田 敦士 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | プロレスラー |
当 | 1019 | 芹沢 正子 | 70 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
1009 | 掛川 正治 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | (有)第一相互住宅取締役 | |
546 | 矢吹 啓子 | 54 | 女 | 無所属 | 元 | 会社員 | |
258.501 | 池田 大輔 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 契約社員 | |
256.498 | 池田 洋人 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
- 告示日:2015年11月8日
- 投票日:2015年11月15日
- 定数 / 候補者数:24 / 28
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:108,037人
- 投票率:44.83%